
EDM 1, 3-weg BK-Multimedia Dose
Artikelnummer: 306270
Produktbeschreibung:
EDM 1, 3-weg MM Dose
-
Frequenzbereich von 5-1200-1800 MHz für alle Stufen einer zukünftigen DOCSIS-3.1-Migration.
Kompatibel mit dem gegenwärtigen Betriebsmodus - Verfügbar als Enddose (EDM) oder Durchgangsdose (GDM)
- Exzellente Signal-Übertragungseigenschaften
- Erhöhte Schirmung Klasse A+ 10dB
- Schnelle und zuverlässige Montage (Steck-Klemme-Technik)
- Geprüft und gelistet z. B. von Vodafone Kabel Deutschland
Spezifikationen
Bestellinformationen | |
---|---|
EAN Nummer | 5702663062702 |
Schirmung | |
Schirmdämpfung @ 5...470 MHz | ≥ 95.0 dB |
Schirmdämpfung @ 470-1000 MHz | ≥ 85.0 dB |
Schirmdämpfung @ 1000...1794 MHz | ≥ 85.0 dB |
Schirmdämpfung @ 1794...3000 MHz | ≥ 65.0 dB |
Eigenschaften | |
Type | EDM |
Antennendose Typ | Enddose (stick/einzel) |
Frequenzbereich | |
Frequenzbereich FM | 87.5...108 MHz |
Frequenzbereich DATA | 5...65 / 109...1794 MHz |
Frequenzbereich TV | 109...1218 MHz |
Frequenzbereich RF | 87.5...108 MHz |
Frequenzbereich DATA - RP | 5...65...85 MHz |
Dämpfung | |
Durchgangsverlust IN-TV | 4.0 (52.0 @65Mhz) dB |
Durchgangsverlust IN-DATA 5...1218MHz | 1.0 (@5...65MHz) 4.0 (@109...1218MHz) dB |
Durchgangsverlust IN-DATA 1218...1794MHz | 5.0 dB |
Durchgangsverlust IN-TV 5...65MHz | 52.0 dB |
Durchgangsverlust IN-TV 109...1000MHz | 4.0 dB |
Durchgangsverlust IN-TV 1000...1218 MHz | 4.0 dB |
Durchgangsverlust IN-RF 5...65MHz | 52.0 dB |
Durchgangsverlust IN-RF 87.5...108MHz | 7.5 dB |
Entkopplung | |
Entkopplung FM-DATA | 20 (52 @65MHz) dB |
Entkopplung TV-FM | 10.0 dB |
Entkopplung DATA/TV/R 5...65MHz | 52.0 dB |
Entkopplung DATA/TV/R 85...200MHz | 20.0 dB |
Entkopplung DATA/TV/R 200...862MHz | 20.0 dB |
Entkopplung DATA/TV/R 862...1218MHz | 20.0 dB |
Entkopplung TV-RF | 10.0 |
Rückflussdämpfung | |
Rückflussdämpfung FM | 10.0 dB |
Rückflussdämpfung Eingang | 14.0 -1.5/oct dB |
Rückflussdämpfung Ausgang | 14.0 -1.5/oct dB |
Rückflussdämpfung Eingang-Ausgang | 14.0 -1.5/oct dB |
Rückflussdämpfung DATA | 14.0 -1.5/oct dB |
Rückflussdämpfung TV | 14.0 -1.5/oct dB |
Rückflussdämpfung RF | 10.0 dB |
Rückflussdämpfung EIN/AUS/DATA 1218...1794MHz | 8.0 (@1794MHz) dB |
Elektrische Daten | |
Impedanz/Wellenwiderstand | 75 Ω |
Algemeine Daten | |
Abschirmungseffizienz | EN50083-2 (Class A+10dB) |
Anschlüsse | |
Anschlusstyp FM | IEC-Buchse |
Anschlusstyp EIN | Spring Clamp Termination |
Anschlusstyp TV | IEC-Stecker |
Anschlusstyp RF | IEC-Buchse |
Anschlusstyp DATA | F-Buchse (IEC 61 169-24) |
Mechanische Daten | |
Verpackungs menge | 10 |
Bruttohöhe | 0,070 m |
Bruttobreite | 0,070 m |
Bruttotiefe | 0,040 m |
Nettogewicht | 0,104 kg |
Gewicht Verpackung | 0,010 kg |
Gewicht | 0,114 kg |